<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties voor Natuurfotoblog.nl</title>
	<atom:link href="http://www.natuurfotoblog.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natuurfotoblog.nl</link>
	<description>over natuurfotografie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 09:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Reactie op Fotograferen vanuit de boshut door Kroos</title>
		<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2009/12/26/fotograferen-vanuit-de-boshut/comment-page-1/#comment-990</link>
		<dc:creator>Kroos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 09:10:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurfotoblog.nl/?p=1227#comment-990</guid>
		<description>Schitterende foto&#039;s hoor, petje af!

Groet,
Kroos
&lt;a href=&quot;http://sweetdeal.localoffers.nl&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Sweetdeal.nl&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schitterende foto&#8217;s hoor, petje af!</p>
<p>Groet,<br />
Kroos<br />
<a href="http://sweetdeal.localoffers.nl" rel="nofollow">Sweetdeal.nl</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Belichting III: zeevogels door Peter</title>
		<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2010/02/21/belichting-iii-zeevogels/comment-page-1/#comment-986</link>
		<dc:creator>Peter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Aug 2011 19:51:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurfotoblog.nl/?p=1272#comment-986</guid>
		<description>Wat een topartikel!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wat een topartikel!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Fotograferen vanuit de boshut door leersnoeien.nl</title>
		<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2009/12/26/fotograferen-vanuit-de-boshut/comment-page-1/#comment-985</link>
		<dc:creator>leersnoeien.nl</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Aug 2011 17:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurfotoblog.nl/?p=1227#comment-985</guid>
		<description>Zeer mooie foto&#039;s</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zeer mooie foto&#8217;s</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Belichting III: zeevogels door Groupon</title>
		<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2010/02/21/belichting-iii-zeevogels/comment-page-1/#comment-983</link>
		<dc:creator>Groupon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Aug 2011 10:19:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurfotoblog.nl/?p=1272#comment-983</guid>
		<description>Wow, wat een prachtige dieren en ook prachtige foto&#039;s. Het is toch eigenlijk wonderbaarlijk dat er zo veel verschillende dieren op deze planeet leven.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wow, wat een prachtige dieren en ook prachtige foto&#8217;s. Het is toch eigenlijk wonderbaarlijk dat er zo veel verschillende dieren op deze planeet leven.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Kleurruimtes: sRGB of adobeRGB? door René Damkot</title>
		<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2010/06/20/kleurruimtes-srgb-of-adobergb/comment-page-1/#comment-982</link>
		<dc:creator>René Damkot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurfotoblog.nl/?p=1343#comment-982</guid>
		<description>Kwam &#039;t artikel toevallig tegen, dus vandaar een wat latere reactie…

Je zegt over AdobeRGB: &quot;wat wil zeggen dat er meer kleuren inzitten en er beter nuances aan te brengen zijn&quot;.

Pertinent fout.

Er zitten niet meer, maar *meer verzadigde* kleuren in. &#039;t zijn er nog steeds 256x256x256 (16.7 miljoen ongeveer)

Oftwel: Elk &quot;stapje&quot; is juist *groter* bij AdobeRGB: Minder &quot;fijne&quot; overgangen.

Meer is niet altijd beter: Als je onderwerp niet buiten sRGB valt, is sRGB de betere keuze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kwam &#8216;t artikel toevallig tegen, dus vandaar een wat latere reactie…</p>
<p>Je zegt over AdobeRGB: &#8220;wat wil zeggen dat er meer kleuren inzitten en er beter nuances aan te brengen zijn&#8221;.</p>
<p>Pertinent fout.</p>
<p>Er zitten niet meer, maar *meer verzadigde* kleuren in. &#8216;t zijn er nog steeds 256x256x256 (16.7 miljoen ongeveer)</p>
<p>Oftwel: Elk &#8220;stapje&#8221; is juist *groter* bij AdobeRGB: Minder &#8220;fijne&#8221; overgangen.</p>
<p>Meer is niet altijd beter: Als je onderwerp niet buiten sRGB valt, is sRGB de betere keuze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Fotograferen vanuit de boshut door Groupon</title>
		<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2009/12/26/fotograferen-vanuit-de-boshut/comment-page-1/#comment-981</link>
		<dc:creator>Groupon</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Aug 2011 12:09:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurfotoblog.nl/?p=1227#comment-981</guid>
		<description>Goed verhaal en wonderbaarlijke foto&#039;s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed verhaal en wonderbaarlijke foto&#8217;s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op To convert or not to convertor&#8230; door Ruud Scherpenisse</title>
		<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2009/04/18/convertor-of-niet/comment-page-1/#comment-980</link>
		<dc:creator>Ruud Scherpenisse</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 14:03:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurfotoblog.nl/?p=499#comment-980</guid>
		<description>Bijzonder leerzaam om te lezen dit artikel!
Ik heb helaas niet zo&#039;n al te beste ervaring met het gebruik van converters.
Ik had een Kenko 2.0 PRO i.c.m. de (oude) Nikon 300 2.8 maar de resultaten vielen erg tegen.
Dus een test gedaan vanaf statief op een voorwerp (een adapter met hierop hele kleine lettertjes) en wat foto&#039;s gemaakt met en zonder de converter.
Vervolgens heb ik de foto zonder converter gecropt naar dezelfde grootte als die met converter, de kwaliteit van de gecropte foto was duidelijk beter. (zowel scherpte als kleur/contrast)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bijzonder leerzaam om te lezen dit artikel!<br />
Ik heb helaas niet zo&#8217;n al te beste ervaring met het gebruik van converters.<br />
Ik had een Kenko 2.0 PRO i.c.m. de (oude) Nikon 300 2.8 maar de resultaten vielen erg tegen.<br />
Dus een test gedaan vanaf statief op een voorwerp (een adapter met hierop hele kleine lettertjes) en wat foto&#8217;s gemaakt met en zonder de converter.<br />
Vervolgens heb ik de foto zonder converter gecropt naar dezelfde grootte als die met converter, de kwaliteit van de gecropte foto was duidelijk beter. (zowel scherpte als kleur/contrast)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Arno ten Hoeve: inspirerend kijken en leven door Korting Amsterdam</title>
		<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2009/12/03/arno-ten-hoeve-inspirerend-kijken-en-leven/comment-page-1/#comment-979</link>
		<dc:creator>Korting Amsterdam</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 08:27:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurfotoblog.nl/?p=1170#comment-979</guid>
		<description>Hele mooie website en prachtige foto&#039;s, ben je wel eens naar china geweest? Daar zijn echt mooie diersoorten.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hele mooie website en prachtige foto&#8217;s, ben je wel eens naar china geweest? Daar zijn echt mooie diersoorten.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Vliegenzwam in perspectief door Henk</title>
		<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2009/11/18/vliegenzwam-in-perspectief/comment-page-1/#comment-978</link>
		<dc:creator>Henk</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 18:35:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurfotoblog.nl/?p=1206#comment-978</guid>
		<description>Vliegenzwam in perspectief&#039; van Hans Nuyt: lees hier hoe deze foto gemaakt werd.
Nou, mooi niet dus.
Een verhaal over meneer zelf en niet over DEZE foto.
Altijd jammer als een vlag de lading niet dekt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vliegenzwam in perspectief&#8217; van Hans Nuyt: lees hier hoe deze foto gemaakt werd.<br />
Nou, mooi niet dus.<br />
Een verhaal over meneer zelf en niet over DEZE foto.<br />
Altijd jammer als een vlag de lading niet dekt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Reactie op Belichting III: zeevogels door Marijn Heuts</title>
		<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2010/02/21/belichting-iii-zeevogels/comment-page-1/#comment-977</link>
		<dc:creator>Marijn Heuts</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 08:16:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurfotoblog.nl/?p=1272#comment-977</guid>
		<description>Beste Karel,

Dank je voor je reactie. Wat je vraag betreft: het hangt af van de tonaliteit van je onderwerp. In elk geval wil je alle tonen binnen het histogram, en zo ver mogelijk naar rechts. Als er heel veel wit in je onderwerp zit, zal de piek tegen de rechterrand van het histogram schurken. Zitten er veel donkere tonen in, dan zal bij &#039;expose to the right&#039; de piek ergens in het midden zitten. Een pasklaar antwoord dat voor elke foto geldt is dus niet te geven. Succes!

Marijn</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Beste Karel,</p>
<p>Dank je voor je reactie. Wat je vraag betreft: het hangt af van de tonaliteit van je onderwerp. In elk geval wil je alle tonen binnen het histogram, en zo ver mogelijk naar rechts. Als er heel veel wit in je onderwerp zit, zal de piek tegen de rechterrand van het histogram schurken. Zitten er veel donkere tonen in, dan zal bij &#8216;expose to the right&#8217; de piek ergens in het midden zitten. Een pasklaar antwoord dat voor elke foto geldt is dus niet te geven. Succes!</p>
<p>Marijn</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

