<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Reacties op: Kleurruimtes: sRGB of adobeRGB?</title>
	<atom:link href="http://www.natuurfotoblog.nl/2010/06/20/kleurruimtes-srgb-of-adobergb/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2010/06/20/kleurruimtes-srgb-of-adobergb/</link>
	<description>over natuurfotografie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 09:10:04 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Door: René Damkot</title>
		<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2010/06/20/kleurruimtes-srgb-of-adobergb/comment-page-1/#comment-982</link>
		<dc:creator>René Damkot</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 16:18:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurfotoblog.nl/?p=1343#comment-982</guid>
		<description>Kwam &#039;t artikel toevallig tegen, dus vandaar een wat latere reactie…

Je zegt over AdobeRGB: &quot;wat wil zeggen dat er meer kleuren inzitten en er beter nuances aan te brengen zijn&quot;.

Pertinent fout.

Er zitten niet meer, maar *meer verzadigde* kleuren in. &#039;t zijn er nog steeds 256x256x256 (16.7 miljoen ongeveer)

Oftwel: Elk &quot;stapje&quot; is juist *groter* bij AdobeRGB: Minder &quot;fijne&quot; overgangen.

Meer is niet altijd beter: Als je onderwerp niet buiten sRGB valt, is sRGB de betere keuze.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kwam &#8216;t artikel toevallig tegen, dus vandaar een wat latere reactie…</p>
<p>Je zegt over AdobeRGB: &#8220;wat wil zeggen dat er meer kleuren inzitten en er beter nuances aan te brengen zijn&#8221;.</p>
<p>Pertinent fout.</p>
<p>Er zitten niet meer, maar *meer verzadigde* kleuren in. &#8216;t zijn er nog steeds 256x256x256 (16.7 miljoen ongeveer)</p>
<p>Oftwel: Elk &#8220;stapje&#8221; is juist *groter* bij AdobeRGB: Minder &#8220;fijne&#8221; overgangen.</p>
<p>Meer is niet altijd beter: Als je onderwerp niet buiten sRGB valt, is sRGB de betere keuze.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Kleurruimte: AdobeRGB of sRGB? &#124; Vlakke Land Fotografie</title>
		<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2010/06/20/kleurruimtes-srgb-of-adobergb/comment-page-1/#comment-972</link>
		<dc:creator>Kleurruimte: AdobeRGB of sRGB? &#124; Vlakke Land Fotografie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 10:08:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurfotoblog.nl/?p=1343#comment-972</guid>
		<description>[...] (Bron:Natuurfotoblog.nl)   Dit bericht is geplaatst in De basis van fotografie. Bookmark de permalink.    &#8592; No More&#160;Heroes   LikeBe the first to like this post. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (Bron:Natuurfotoblog.nl)   Dit bericht is geplaatst in De basis van fotografie. Bookmark de permalink.    &larr; No More&nbsp;Heroes   LikeBe the first to like this post. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Willem de Wolf</title>
		<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2010/06/20/kleurruimtes-srgb-of-adobergb/comment-page-1/#comment-968</link>
		<dc:creator>Willem de Wolf</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Aug 2010 18:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurfotoblog.nl/?p=1343#comment-968</guid>
		<description>Prima en helder verhaal Arjen. Tijdens workshops die ik geef, wordt de vraag regelmatig gesteld.  Ik kan nu makkelijk (bij tijdnood) even verwijzen naar dit verhaal. Groet, Willem</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima en helder verhaal Arjen. Tijdens workshops die ik geef, wordt de vraag regelmatig gesteld.  Ik kan nu makkelijk (bij tijdnood) even verwijzen naar dit verhaal. Groet, Willem</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Andy Luberti</title>
		<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2010/06/20/kleurruimtes-srgb-of-adobergb/comment-page-1/#comment-939</link>
		<dc:creator>Andy Luberti</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 05:39:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurfotoblog.nl/?p=1343#comment-939</guid>
		<description>Prima en duidelijk artikel. Bevestigt hoe ik al werk. Klopt helemaal. Groet Andy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Prima en duidelijk artikel. Bevestigt hoe ik al werk. Klopt helemaal. Groet Andy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Door: Pieter Gellings</title>
		<link>http://www.natuurfotoblog.nl/2010/06/20/kleurruimtes-srgb-of-adobergb/comment-page-1/#comment-938</link>
		<dc:creator>Pieter Gellings</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 17:53:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.natuurfotoblog.nl/?p=1343#comment-938</guid>
		<description>Goed artikel, alleen mischien nog de moeite waard om te vermelden dat er meer browsers zijn die de getagde kleurruimte herkennen, zo ook bijvoorbeeld Mozilla Firefox.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed artikel, alleen mischien nog de moeite waard om te vermelden dat er meer browsers zijn die de getagde kleurruimte herkennen, zo ook bijvoorbeeld Mozilla Firefox.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

